En 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó una tabla de estatura y peso de los niños menores de un año. Identifica nuevos estándares internacionales significativamente modificados. Los indicadores que estaban vigentes antes de eso se determinaron en 1986, y se centraron principalmente en aquellos bebés que fueron alimentados con mezclas artificiales. Pero esos niños aumentaron de peso mucho más rápido que sus compañeros.
Según los expertos, exagerar en un 15-20% de la norma podría contribuir a la sobrealimentación de bebés completamente sanos y al desarrollo de su futura obesidad. Según esta norma, estos indicadores deberían ir por separado para niñas y niños.
Para niñas
Según las normas y la naturaleza misma, las niñas suelen ser más débiles que los niños en su desarrollo físico. Esta diferencia comienza a afectar incluso antes del año. No es de extrañar que la OMS haya publicado varias tablas de estatura y peso para niños y niñas de esta edad. Sin embargo, tenga en cuenta que mucho depende de factores hereditarios y de las características individuales del cuerpo.
edad meses | crecimiento niño, cm | masa cuerpo, gr | aumentar por mes, gr | rodear cabeza, cm | rodear cm de pecho |
0 0 | 43,7-51 | 2800-3700 | - | 33,9 | 34 |
1 | 51,7-55,6 | 3600-4800 | 650 | 36,5 | 35,9 |
2 | 55-59,1 | 4500-5800 | 850 | 38,3 | 37,7 |
3 | 57.7-61.9 | 5200-6600 | 850 | 39,5 | 39,4 |
4 4 | 59,9-64,3 | 5700-7300 | 800 | 40,6 | 40,9 |
5 5 | 61.8-66.2 | 6100-7800 | 750 | 41,5 | 42,3 |
6 6 | 63,5-68 | 6500-8200 | 650 | 42,2 | 43,5 |
7 7 | 65-69.6 | 6800-8600 | 500 | 42,8 | 44,6 |
8 | 66,4-71,1 | 7000-9000 | 500 | 43,4 | 45,7 |
9 9 | 67.7-72.6 | 7300-9300 | 350 | 43,8 | 46,6 |
10 | 69-73,9 | 7500-9600 | 300 | 44,2 | 47,2 |
11 | 70.3-75.3 | 7700-9900 | 300 | 44,6 | 47,8 |
12 | 71,4-76,6 | 7900-10100 | 300 | 44,9 | 48,3 |
Para niños
La naturaleza misma puso en los niños una mayor fuerza física que en las niñas. Son cazadores, mineros, defensores. Y todo esto se manifiesta desde el primer mes de vida. Todos sus volúmenes son varias décimas de cm más, el crecimiento - por algunas fracciones de kg excede.
edad meses | crecimiento niño, cm | masa cuerpo, gr | aumentar por mes, gr | rodear cabeza, cm | rodear cm de pecho |
0 0 | 48-51.8 | 2900-3900 | - | 34,5 | 34,8 |
1 | 52.8-56.7 | 3900-5100 | 800 | 37,3 | 36,5 |
2 | 56.4-60.4 | 4900-6300 | 950 | 39,1 | 38,3 |
3 | 59,4-63,5 | 5700-7200 | 950 | 40,5 | 38,4 |
4 4 | 61,8-66 | 6200-7800 | 850 | 41,6 | 41,4 |
5 5 | 63,8-68 | 6700-8400 | 800 | 42,6 | 42,9 |
6 6 | 65.5-69.8 | 7100-8800 | 700 | 43,3 | 44,3 |
7 7 | 67-71.3 | 7400-9200 | 600 | 44 | 45,5 |
8 | 68,4-72,8 | 7700-9600 | 500 | 44,5 | 46,4 |
9 9 | 69,7-74,2 | 8000-9900 | 500 | 45 | 47,2 |
10 | 71-75.6 | 8200-10200 | 350 | 45,4 | 47,9 |
11 | 72,2-76,9 | 8400-10500 | 300 | 45,8 | 48,4 |
12 | 73,4-78,1 | 8600-10800 | 300 | 46,1 | 48,7 |
Las nuevas tablas de altura y peso de hasta un año para niños y niñas reflejan el desarrollo normal de los bebés a esta edad en condiciones ambientales favorables. Se pueden utilizar independientemente de la nacionalidad del niño, su ubicación territorial y su situación socioeconómica.

